Сахар-песок
Категория: Бакалея
Пищевая ценность (на 100 г продукта)
| Показатель | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Protein | 0 | г |
| Fat | 0 | г |
| Carbs | 99.8 | г |
| Калорийность | 398 | г |
| Source | Сборник рецептур 2023, табл. 35 | г |
| Updated_at | 2026-05-24 | г |
Нормы потерь
| Тип потерь | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Холодная обработка | 0% | |
| Тепловая обработка | 0% |
Примечание: Отсутствуют